직접 제가 달려보고 올릴 달리기 코스들과 직접 달렸던 곳들을 정리하였습니다.
많은
러너분들이 보고 달릴 장소를 참조하셔서 즐겁게 달리기를 하시면 좋겠습니다.
코스 간략 설명
- 해당 코스 모음은 대한민국 기준으로 정리 되었습니다.
- 추후 현재 글에 표로 하단에 추가하며 수정 될 예정입니다.
- 각 리스트는 러닝코스와 트레일러닝코스, 대회 참가 후기, 달리기 여행으로 나뉘어서 보여드리려고 합니다.
- 러닝코스와 트레일러닝코스는 각 제가 경험 한 곳과 앞으로 달려 볼 코스로 나뉘어서 정리 됩니다.
러닝 코스 모음
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
● 1 | 서울 | 남산 북측순환로 | 6.6km (왕복) | 오르막 | 2025-04-15 |
● 2 | 서울 | 경의선 숲길 | 7.8km (왕복) | 도심, 평지, 약간 오르막 | 2025-04-15 |
● 3 | 서울 | 서울식물원 | 2~5km | 도심, 평지 | 2025-04-29 |
● 4 | 경기 부천 | 부천종합운동장 | 800m | 평지, 트랙 | 2025-05-12 |
● 5 | 경기 | 안성 용설저수지 | 4.6km | 호수, 평지 | 2025-05-12 |
- | 서울 | 서서울호수공원 | - | - | - |
- | 서울 | 우장산 | - | - | - |
- | 서울 | 신정산 둘레길 | - | - |
- |
앞으로 달려 볼 러닝 코스
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
○ 1 |
서울
종로구 |
광화문 경복궁 | 약 2.5km | 도심, 평지 |
2025-04-15 |
○ 2 |
서울
영등포구 |
여의도 고구마 코스 | 약 8.2km | 강, 평지, 포장 | 2025-05-15 |
○ 3 |
서울
영등포구 |
여의도공원 | 약 2.5km | 공원, 평지, 포장 | 2025-05-15 |
○ 4 |
서울
마포구 |
하늘공원, 노을공원 둘레길 코스 | 약 5.9km | 포장, 평지, 약간 비포장 | 2025-05-19 |
○ 5 |
서울
용산구 |
한강 노들섬 코스 | 약 1.5km | 강, 섬, 포장, 평지 | 2025-05-19 |
○ 6 |
서울
송파구 |
석촌호수 코스 | 약 2.6km | 공원, 포장, 평지 | 2025-05-20 |
- | 서울 | 대현산 배수지 공원 | - | - |
- |
- | 서울 | 올림픽공원, 몽촌토성 | - | - |
- |
- | 서울 | 청계천 | - | - |
- |
- | 서울 | 서대문 형무소 | - | - |
- |
- | 서울 | 효창공원, 효창운동장 | - | - |
- |
- | 서울 | 노들섬 | - | - |
- |
- | 서울 | 서울숲 | - | - |
- |
- | 서울 | 서울 어린이 대공원 | - | - |
- |
- | 서울 |
건국대학교 일감호 , 대운동장 러닝트랙 |
- | - |
- |
- | 서울 | 한양대 운동장 트랙 | - | - |
- |
- | 서울 |
서울시립대학교 주변 , 운동장 트랙 |
- | - |
- |
- | 서울 | 월드컵공원 | - | - |
- |
- | 서울 | 목동종합운동장 | - | - | - |
트레일러닝 코스 모음
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 획득 고도 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
◆ 1 | 서울 | 지양산 둘레길 | 7~8km | - |
- |
앞으로 달려 볼 트레일러닝 코스
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 (km) | 획득 고도 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
◇ 1 | 서울 | 계양산 | - | - | - |
대회 및 행사 참가 후기
2024년
2025년
번호 | 참가 날짜 | 대회명 | 참가 거리 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|
1 | 9월 1일 | 제20회 인천광역시장기 건강달리기대회 | 10km | 2025-05-07 |
2 | 10월 19일 | 제 1회 인천 드림런_인천광역시 수직마라톤 대회 | 수직마라톤 | 2025-05-07 |
3 | 10월 25일 | 2024 독도 1025 그란폰도 10.25km | 10.25km | 2025-05-08 |
4 | 11월 2일 | 2024 양천가족 등산대회 | 4.5km | 2024-11-02 |
5 | 11월 3일 | 2024 JTBC마라톤 서포터즈 | 서포터즈 활동 (10km 급수대) | 2024-11-03 |
6 | 11월 10일 | 2024 서울구석구석트레일런 대회 |
트레일러닝 10km / ↑371m |
- |
7 | 11월 16일 | 2024 오들로 북한산 트레일레이스 17k |
트레일러닝 17km / ↑999m |
- |
8 | 12월 8일 | 2024 일사천리 레이스 | 10km | - |
9 | 12월 21일 | 제21회 한강시민 마라톤대회 | 10km | - |
번호 | 참가 날짜 | 대회명 | 참가 거리 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|
10 | 4월 7일 | 고양하프마라톤 | Half | - |
11 | 4월 19일 | MBN 선셋마라톤 | Half | - |
12 | 4월 26일 | 2025 코리아50K |
트레일러닝 _ DDC 20K 23.47km /↑ 1211m |
- |
달리기 여행
번호 | 날짜 | 제목 | 달린 거리 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|
1 | 2월 25일 | 서울에서 오이도 빨간등대 달리기 | 30.03km | - |
2 | 5월 2일 | 경남 창녕군 창녕읍 시내 및 명덕수변생태공원 달리기 | 5.05km | - |
3 | 5월 4일 | 경남 김해시 진영레일파크&진영역사공원 | 5.48km | - |
4 | 5월 5일 | 경남 김해시 삼방동&어방동 신어천 및 어방동 일대 달리기 | 6.33km | - |
5 | 5월 10일 | 충청남도 보령시 대천천 달리기 | 5.07km | - |
5 | 5월 25일 | 달리기 국토종주 1일차 (인천 → 서울 광진구) | 61.58km | - |
5 | 5월 26일 | 달리기 국토종주 2일차 (서울 광진구 → 경기도 양평) | 47.93km | - |
5 | 5월 27일 | 달리기 국토종주 3일차 (경기도 양평 → 강원도 원주시 부론면) | 51.65km | - |
5 | 5월 28일 | 달리기 국토종주 4일차 "중도 포기" (강원도 원주시 부론면 → 충북 충주) | 35.47km | - |
업데이트 일지
- 2025-04-18: 최초 글 작성 완료. 추후 계속 추가 및 수정 될 예정.
- 2025-04-21: 대회 및 행사 참가 후기 추가 및 수정.
- 2025-05-07: 각종 리스트 추가, 대회 후기 1번 작성 완.
댓글 쓰기