눌러서 다른 지역 확인하기.
.webp)
1. 서울시 '1. 중심부' 전체 모습
용산구 (18곳) | 종로구 (8곳) | 중구 (8곳) |
1. 용산구 : 용산미군기지, 남산 산자락, 한강 크게 3가지 특징으로 접근하기 힘든 곳이 있으나 의외로 달리기를 즐길 곳이 많습니다.
2. 종로구 : 서울의 중심이 되는 광화문 앞 길 부터 큰 차도가 많아서 복잡합니다. 그래도 도심 속 시티런을 즐긴다면 이만한 곳이 없다고 봅니다.
3. 중구 : 청계천, 남산이 가장 큰 특징입니다. 그 외에 달리기 할 곳은 많이 않아보입니다. 종로구와 함께 갈만한 곳으로는 "한양도성길"코스가 있지만 등산 및 트레일러닝이므로 코스에서는 제외시켰습니다. 시티런을 즐길 수 있지만 평지구간은 차량 신호가 많이 걸립니다. 청계천을 달리세요!
[코스 안내 및 주의사항]
*오르막길은 총 상승고도만 나타냅니다.
*아파트는 사유지로, 외부인 방문에 민감한 곳이 있으니 이용 시 주민 규정을 확인하고 주의해주세요.
*학교 운동장은 개방 시간을 반드시 확인한 후 이용해주세요.
**본 모음집은 러닝코스 정보 제공용이며, 코스 이용 시 발생하는 모든 책임은 이용자에게 있습니다.
**코스 이용 시 안전을 최우선으로 고려하며, 개인 책임 하에 달리기를 즐기세요.
*오르막길은 총 상승고도만 나타냅니다.
*아파트는 사유지로, 외부인 방문에 민감한 곳이 있으니 이용 시 주민 규정을 확인하고 주의해주세요.
*학교 운동장은 개방 시간을 반드시 확인한 후 이용해주세요.
**본 모음집은 러닝코스 정보 제공용이며, 코스 이용 시 발생하는 모든 책임은 이용자에게 있습니다.
**코스 이용 시 안전을 최우선으로 고려하며, 개인 책임 하에 달리기를 즐기세요.
2. "용산구" 러닝코스 리스트
|
|
|
|
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 신계동 | 신계역사공원 | 330m | 공원, 평지 | - |
2 | 용문동 | 경의선숲길공원 | 750m | 공원, 포장 | - |
3 | 용산동1가 | 전쟁기념관 | 1.2km, 1.4km | 평지, 포장 | - |
4 | 용산동2가 | 해방촌 업힐 | 900m 편도 (↗61m) | 오르막길, 골목길 | - |
5 | 용산동5가 | 용산어린이공원 | 3.2km | 공원 | - |
6 | 용산동6가 | 동빙고근린공원 | 310m | 공원, 평지 | - |
7 | 용산동6가 | 용산공원 미군기지 | 900m | 평지, 골목길 |
- |
8 | 용산동6가 | 용산가족공원, 국립중앙박물관 | 1.2km, 2.1km | 공원 | - |
9 | 이촌동 | 노들섬 | 1.5km | 강, 섬, 포장, 평지 |
2025-05-19 |
10 | 이태원동 | 이태원부군당역사공원 앞골목길 | 1.1km (↗45m) | 골목길, 오르막길 |
- |
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 이태원동 | 경리단길 | 930m (↗70m) | 오르막길, 골목길 | - |
12 | 한강로2가 | 용리단길 | 900m 편도 | 골목길 | - |
13 | 한강로3가 | 버들개문화공원 | 400m | 공원, 평지 | - |
14 | 한강로3가 | 백빈건널목 기찻길코스 | 970m | 골목길 | - |
15 | 한남동 | 서울용산국제학교 운동장 | 340m | 학교, 운동장, 평지 | - |
16 | 효창동 | 효창운동장 육상트랙 | 400m | 공인육상트랙 | - |
17 | 효창동 | 효창공원 | 1.35km (↗33m), 1.68km (↗33m) | 공원, 오르막길, 비포장 |
- |
18 | - | 용산전쟁기념관~국립중앙박물관 순환코스 | 6.5km (↗36m) | 포장, 오르막길 | - |
3. "종로구" 러닝코스 리스트
|
|
|
|
※큰 강 또는 하천을 따라 만들어진 코스 및 측정이 애매한 유명코스는
제외합니다. (예시 : 한강공원)
번호 | 지역(행정동) | 지역(법정동) | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교남동 | 홍파, 교북, 송원, 교남, 행촌동 | 경희궁자이2단지아파트 | 480m | 아파트, 평지, 포장 | - |
2 | 부암동 | 구기동 | 상명대학교 일대 | 220m, 850m (↗36m) | 대학교, 오르막, 운동장, 골목길, 포장 | - |
3 | 삼청동 | 명륜3가 | 성균관대학교 대운동장 | 280m | 대학교, 운동장, 평지 | - |
4 | 숭인1동 | 숭인동 | 숭인근린공원 | 730m | 공원, 평지, 포장, 비포장 | - |
5 | 이화동 | 동숭동 | 낙산공원(중앙광장-제2잔망광장) | 410m (↗18m) | 공원, 오르막길, 평지, 포장 |
- |
6 | 종로1.2.3.4가동 | 훈정동 | 종묘 | 1.7km (↗17m) | 골목길, 오르막길, 포장 | - |
7 | 청운효자동 | 세종로 | 광화문 경복궁 돌담길 | 2.5km | 평지, 포장 | 2025-05-14 |
8 | 청운효자동 | 청운동 | 경복고등학교 축구장 트랙 | 320m | 학교, 운동장, 트랙 | - |
|
|
|
|
번호 | 지역(행정동) | 지역(법정동) | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중림동 | 의주로2가 | 서소문역사공원 | 540m | 공원, 평지 | - |
2 | 중림동 | 만리동1가 | 손기정체육공원 러닝트랙 | 250m | 공원, 트랙, 포장, 평지 | - |
3 | 회현동 | - | 서울로7017 | 1km 편도 | 오르막길, 포장 | - |
4 | 장충동 | 장충동2가 | 장충단공원 | 500m | 공원, 평지, 포장 | - |
5 | 장충동 | 장충동2가 | 동국대학교 대운동장 트랙 | 340m | 대학교, 운동장, 트랙, 평지 | - |
6 | 광희동 | 을지로7가 | 동대문디자인플라자(DDP) | 1.1km | 평지, 포장 | - |
7 | 필동 | 필동2가 | 남산골공원 | 820m (↗24m) | 공원, 오르막길, 포장 |
- |
8 | 필동 | 예장동 | 남산북측순환로 | 6.85km (↗136m) | 오르막길 | 2025-05-14 |
업데이트 일지
- 2025-06-06 : 최초 글 작성 완료. 추후 계속 추가 및 수정 될 예정.
- 2025-06-09 : 용산구 리스트 업데이트. 추후 상세글 예정.
- 2025-06-10 : 종로구, 중구 리스트 업데이트. 추후 상세글 예정.
- 2025-07-01 : 구글맵 추가, 각 코스 업데이트중.
- 2025-07-02 : 구글맵 지도화 완료. 추후 상세글 예정.
문제가 있는 부분을 알려주시면 추후 수정에 적극 반영하겠습니다. 언제든지 정정
요청 부탁드립니다.
댓글 쓰기