눌러서 다른 지역 확인하기.
.webp)
1. 서울시 '6. 북서부' 전체 모습
마포구 (19곳) | 서대문구 (14곳) | 은평구 (14곳) |
1. 마포구 : 한강공원, 하늘, 노을공원, 월드컵공원, 경의선숲길 등 정말
다양하게 달리기를 즐길 수 있는 곳입니다. 달리기를 즐기기 위한 근접도나
주요 코스가 많고 합정, 홍대 등 유명한곳에 있는 매장 등 달리기 인프라가 잘
되어있습니다.
2. 서대문구 : 연세대 육상트랙과, 서대문형무소, 홍제천과 불광천 일부, 산으로는 북한산, 안산, 백련산등 지역에 오르막이 있지만 서울 중심부 옆에 있기에 코스가 다양한 편입니다.
3. 은평구 : 불광천을 가로길러 북동쪽에 북한산 일부, 북부에는 창릉천 일부와 구파발천, 은평뉴타운 신도시가 있어서 도로가 깔끔합니다. 북부 창릉천쪽은 경기도 고양과 인접하여 자연환경이 뛰어난 편입니다.
[코스 안내 및 주의사항]
*오르막길은 총 상승고도만 나타냅니다.
*아파트는 사유지로, 외부인 방문에 민감한 곳이 있으니 이용 시 주민 규정을 확인하고 주의해주세요.
*학교 운동장은 개방 시간을 반드시 확인한 후 이용해주세요.
**본 모음집은 러닝코스 정보 제공용이며, 코스 이용 시 발생하는 모든 책임은 이용자에게 있습니다.
**코스 이용 시 안전을 최우선으로 고려하며, 개인 책임 하에 달리기를 즐기세요.
*오르막길은 총 상승고도만 나타냅니다.
*아파트는 사유지로, 외부인 방문에 민감한 곳이 있으니 이용 시 주민 규정을 확인하고 주의해주세요.
*학교 운동장은 개방 시간을 반드시 확인한 후 이용해주세요.
**본 모음집은 러닝코스 정보 제공용이며, 코스 이용 시 발생하는 모든 책임은 이용자에게 있습니다.
**코스 이용 시 안전을 최우선으로 고려하며, 개인 책임 하에 달리기를 즐기세요.
2. "마포구" 러닝코스 리스트
|
|
|
|
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대흥동 | 서강대학교 운동장 트랙 | 320m | 대학교, 운동장, 트랙 | - |
2 | 도화동 | 도화소어린이공원 주변 | 610m | 공원, 평지, 골목길 | - |
3 | 도화동 | 마포삼성아파트 | 720m | 아파트, 골길 | - |
4 | 망원동 | 망원유수지체육공원 다목적트랙 | 450m | 공원, 트랙, 평지 | - |
5 | 상암동 | 노을공원 | 1.59km, 2.43km | 포장, 비포장, 평지 | - |
6 | 상암동 | 하늘공원 | 1.65km | 비포장, 평지 | - |
7 | 상암동 | 하늘, 노을공원 둘레길 | 5.9km (↗32m) | 비포장, 포장, 오르막길 |
- |
8 | 상암동 | 구룡근린공원 | 330m | 공원, 평지 | - |
9 | 상암동 | 항동천 뚝방길 | 1.21km | 하천, 포장, 평지 |
- |
10 | 상암동 | 상암문화광장 주변 | 1.1km | 평지 |
- |
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 상암동, 성산동 | 월드컵공원 | 1.75km | 공원, 평지, 포장 | - |
12 | 성산동 | 서울월드컵경기장 2층 외각 | 850m | 평지 | - |
13 | 성산동 | 문화비축기지 | 670m (↗14m) | 포장, 오르막길 | - |
14 | 아현동 | 한세사이버보안고등학교 주변 | 1.3km (↗32m) | 오르막길 | - |
15 | 아현동 | 아현중학교 축구장 트랙 | 260m | 학교, 트랙, 운동장 | - |
16 | 아현동 | 아현초, 중, 산업정보학교 주변 | 850m | 오르막길 | - |
17 | 창전동 | 와우근린공원 조깅트랙 | 250m | 공원, 트랙 |
- |
18 | 중동 | 남가좌리건널목 남단 공원 | 340m | 공원, 평지 | - |
19 | - | 경의선숲길 | 3.96km 편도 (↗13m) | 공원, 포장, 오르막길 | - |
3. "서대문구" 러닝코스 리스트
|
|
|
|
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남가좌동 | DMC센트럴아이파크아파트 주변 | 1.14km (↗36m) | 아파트, 오르막길 | - |
2 | 남가좌동 | 명지대학교 인문캠퍼스 운동장 주변 | 300m | 대학교, 운동장 |
- |
3 | 남가좌동 | 갈매연 어린이공원 포함 아파트 주변 | 1.34m (↗28m) | 공원, 아파트 | - |
4 | 대현동 | 이화여대 운동장 러닝트랙 | 220m | 평지, 트랙, 포장 | - |
5 | 봉원동 | 안산 자락길 | 6.24km (↗192m) | 트레일러닝, 산 | - |
6 | 북가좌동 | 가재울중앙공원 주변 | 1.94km | 아파트, 평지, 골목길 | - |
7 | 북아현동 | 힐스테이트 신촌아파트 | 920m | 아파트 | - |
8 | 북아현동 | 중앙여자고등학교 운동장 | 250m | 학교, 운동장 |
- |
9 | 북아현동 | e편한세상신촌아파트 2단지 주변 | 850m (↗28m) | 아파트, 오르막길 | - |
10 | 신촌동 | 연세대학교 신촌캠퍼스 대운동장 육상트랙 | 400m | 공인육상트랙, 대학교 |
- |
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 연희동, 홍제동 | 홍제천 인공폭포 주변 (연남동 경의선숲길~포방터시장) | 5km 편도 | 하천, 포장, 오르막길 |
- |
12 | 현저동 | 서대문형무소 | 1.2km, 1.6km | 공원 | - |
13 | 현저동 | 서대문구립 인조잔디구장 조깅트랙 | 340m | 트랙, 운동장 | - |
14 | 홍은동 | 명지전문대학 운동장 | 260m | 운동장, 대학교, 비포장 | - |
|
|
|
|
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 갈현동 | 선일초, 중, 고등학교 주변 동네 골목길 | 650m | 골목길, 오르막길 | - |
2 | 구산동 | 예일초, 중, 고등학교 주변 동네 골목길 | 970m (↗9m) | 골목길, 오르막길 | - |
3 | 녹번동 | 서울혁신파크 | 550m | 평지, 공원 | - |
4 | 녹번동 | 녹번서공원 | 240m | 공원, 평지 | - |
5 | 녹번동 | 은평평화공원 삼각형 골목코스 | 330m, 880m, 1.3km, 1.6km | 공원, 평지, 골목길 | - |
6 | 대조동 | 역촌역~불광역 북부 골목길 주변 | 1.93km | 골목길 | - |
7 | 대조동 | 서울대조초등학교 운동장 | 250m | 학교, 운동장 | - |
8 | 불광동 | 북한산생태공원 | 410m | 공원, 오르막길 |
- |
9 | 수색동 | 서울수색초등학교 운동장 | 220m | 학교, 운동장, 비포장 | - |
10 | 신사동 | 숭실중, 고등학교 운동장 | 330m | 학교, 운동장 |
- |
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 진관동 | 물푸레근린공원 조깅트랙 | 230m | 공원, 트랙, 평지 | - |
12 | 진관동 | 구파발천 | 3km 편도 | 하천, 포장 | - |
13 | 진관동 | 은평구립축구장 | 360m | 운동장, 평지 | - |
14 | 진관동 | 은평한옥마을 주변 | 1.66km (↗27m) | 오르막길, 골목길 | - |
업데이트 일지
- 2025-06-06 : 최초 글 작성 완료. 추후 계속 추가 및 수정 될 예정.
- 2025-06-18 : 마포구, 서대문구, 은평구 리스트 업데이트. 추후 상세글 예정.
- 2025-07-21 : 구글맵 지도화 완료. 추후 상세글 예정.
문제가 있는 부분을 알려주시면 추후 수정에 적극 반영하겠습니다. 언제든지 정정
요청 부탁드립니다.
댓글 쓰기