눌러서 다른 지역 확인하기.
.webp)
1. 서울시 '7. 남동부' 전체 모습
강남구 (19곳) | 서초구 (33곳) |
1. 강남구 :
한강과 탄천, 양재천이 골고루 있어서 3곳의 하천을 활용한 달리기 코스를
직접 정해서 달리기가 매우 좋습니다. 이 하천이 근첩하지 않은 지역들은
대부분 학교 운동장과 공원, 아파트 단지를 활용해서 달려야 합니다. 특히
강남구청이나 선정릉, 선릉쪽은 오르막이 많이 때문에 코스를 구성하고
달리기에는 힘들 수 있습니다.
2. 서초구 : 의외로 코스가 매우 다양합니다. 크게 3곳으로 나누어 보면 좋은대 상부(잠원, 방배, 서초, 반포), 중부(우면, 양재), 하부(염곡, 원지, 신원, 내곡)로 되어있습니다. 먼저 상부 구간은 달리기 코스가 매우 풍성하며 어디든 좋습니다. 중부는 양재천 주변으로 보면 좋으며, 하부는 여의천이 있지만 산과 군부대가 많기 때문에 그 밖에는 힘들다고 봅니다.
[코스 안내 및 주의사항]
*오르막길은 총 상승고도만 나타냅니다.
*아파트는 사유지로, 외부인 방문에 민감한 곳이 있으니 이용 시 주민 규정을 확인하고 주의해주세요.
*학교 운동장은 개방 시간을 반드시 확인한 후 이용해주세요.
**본 모음집은 러닝코스 정보 제공용이며, 코스 이용 시 발생하는 모든 책임은 이용자에게 있습니다.
**코스 이용 시 안전을 최우선으로 고려하며, 개인 책임 하에 달리기를 즐기세요.
*오르막길은 총 상승고도만 나타냅니다.
*아파트는 사유지로, 외부인 방문에 민감한 곳이 있으니 이용 시 주민 규정을 확인하고 주의해주세요.
*학교 운동장은 개방 시간을 반드시 확인한 후 이용해주세요.
**본 모음집은 러닝코스 정보 제공용이며, 코스 이용 시 발생하는 모든 책임은 이용자에게 있습니다.
**코스 이용 시 안전을 최우선으로 고려하며, 개인 책임 하에 달리기를 즐기세요.
2. "강남구" 러닝코스 리스트
|
|
|
|
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 개포동 | 마루공원 | 970m | 공원, 포장, 평지 | - |
2 | 개포동 | 개포래미안포레스트, 달터근린공원 주변 | 1.64km (↗12m) | 오르막길 | - |
3 | 개포동 | 수도전기공업고등학교 축구장 트랙 | 450m | 트랙, 학교, 운동장 | - |
4 | 대치동 | 대치유수지 체육공원 트랙 | 400m | 공원, 트랙 | - |
5 | 도곡동 | 도곡렉슬아파트 | 1.39km | 아파트, 평지 | - |
6 | 삼성동 | 선정릉 주변 | 2.02km (↗30m) | 오르막길 | - |
7 | 세곡동 | 세곡천 | 2.71km 편도 (↗27m) | 하천, 포장 |
- |
8 | 세곡동 | 세곡천공원 주변 | 1.09km (↗11m) | 오르막길, 골목길 | - |
9 | 세곡동, 율현동 | 세곡동주민센터 주변 | 2.3km (↗17m) | 오르막길 |
- |
10 | 수서동 | 대왕중학교 운동장 트랙 | 240m | 학교, 트랙, 운동장 |
- |
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 수서동 | 궁마을공원 | 410m | 공원, 평지, 포장 | - |
12 | 신사동 | 도산공원 | 460m | 공원, 평지 | - |
13 | 역삼동 | 역삼푸르지오아파트 | 460m | 아파트, 평지, 포장 | - |
14 | 역삼동 | 역삼중학교 운동장 트랙 | 210m | 학교, 트랙 | - |
15 | 율현동 | 강남세곡체육공원 | 630m | 공원, 포장 | - |
16 | 율현동 | 율현공원 | 710m, 790m, 1.25km, 2.1km | 공원, 평지, 포장 | - |
17 | 일원동 | 일원에코파크 | 560m | 공원, 포장, 평지 |
- |
18 | 자곡동 | 못골아래근린공원 | 840m | 공원, 평지, 포장 | - |
19 | 자곡동 | 세명근린공원 | 300m | 공원, 평지, 포장 | - |
3. "서초구" 러닝코스 리스트
|
|
|
|
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 반포동 | 잠수교 | 910m 편도 (↗6m) | 포장, 오르막길 | - |
2 | 반포동 | 서래섬 | 1.28km | 섬, 공원, 평지 | - |
3 | 반포동 | 반포천 허밍웨어길 | 2.23km 편도 | 포장, 숲, 평지 | - |
4 | 반포동 | 반포종합운동장 육상트랙 | 400m | 공인육상트랙 | - |
5 | 반포동 | 반포종합운동장 주변 | 1.17km | 평지, 포장 | - |
6 | 반포동 | 반포자이아파트 조깅트랙 | 2.59km (↗39m) | 아파트, 포장, 오르막길 | - |
7 | 반포동, 방배동, 서초동 | 서리풀공원 산책로 | 3.89km 편도 (↗159m) | 산, 숲, 오르막길, 비포장, 트레일러닝 |
- |
8 | 반포동, 서초종, 잠원동 | 길마중길 | 4.1km 편도 (↗23m) | 비포장, 평지, 숲 | - |
9 | 방배동 | 뒷벌공원 | 180m | 공원, 평지, 트랙 |
- |
10 | 방배동 | 방배천로 | 1.69km 편도 | 골목길, 포장 |
- |
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 방배동 | 방배체육공원 | 340m | 공원, 트랙, 운동장, 평지 | - |
12 | 방배동 | 남태령마을 골목길 | 720m, 1.56km | 골목길, 포장, 오르막길 | - |
13 | 방배동 | 상문고등학교 운동장 트랙 | 340m | 학교, 트랙, 운동장 | - |
14 | 서초동 | 삼풍아파트 남쪽 산책로 | 280m 편도 (↗10m) | 오르막길, 포장, 아파트 | - |
15 | 서초동 | 몽마르뜨공원 | 520m | 산, 공원, 숲 | - |
16 | 서초동 | 서울고등학교 운동장 | 550m | 학교, 운동장, 트랙 | - |
17 | 서초동 | 현대슈퍼빌아파트 앞 도로 | 740m | 골목길 |
- |
18 | 서초동 | 서울서초초등학교 운동장 트랙 | 290m | 학교, 평지, 운동장, 트랙 | - |
19 | 서초동 | 서운중학교 운동장 트랙 | 220m | 학교, 평지, 운동장, 트랙 |
- |
20 | 서초동 | 래미안리더스원아파트 중앙 | 420m 편도 | 아파트, 평지, 포장 |
- |
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 서초동 | 서초문화예술정보학교 트랙 | 360m | 학교, 평지, 트랙 | - |
22 | 신원동 | 서초포레스타6단지아파트 주변 | 890m | 평지, 하천, 아파트 | - |
23 | 신원동 | 서초포레스타2단지아파트 뒤 하천 주변 | 1.32km | 하천, 평지, 포장 | - |
24 | 신원동, 우면동 | 여의천 | 4.3km 편도 (↗42m) | 하천, 오르막길 | - |
25 | 양재동 | 서초문화예술공원 | 790m | 공원, 평지 | - |
26 | 양재동 | 매헌시민의 숲 | 1km, 1.4km | 공원, 평지, 트랙 | - |
27 | 양재동 | 양재근린공원 | 640m | 공원, 평지 |
- |
28 | 우면동 | 우면지구생태보도육교 주변 | 590m 편도 (↗24m) | 공원, 포장, 오르막길 | - |
29 | 우면동 | 형촌천 | 1km | 하천, 포장 |
- |
30 | 우면동 | 송동근린공원 | 1 km | 평지, 공원, 포장 |
- |
번호 | 지역 | 코스명 | 거리 | 코스 특징 | 게시 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 우면동 | 우면동 양재천 뚝방길 | 1.55km 편도 | 평지, 하천, 포장 | - |
32 | 원지동 | 청계산도시자연공원 잔디마당 | 360m | 평지, 공원 | - |
33 | 잠원동 | 한강공원 그라스정원 | 720m | 공원, 평지, 포장 | - |
업데이트 일지
- 2025-06-06 : 최초 글 작성 완료. 추후 계속 추가 및 수정 될 예정.
- 2025-06-26 : 강남구, 서초구 리스트 업데이트. 추후 상세글 예정.
- 2025-07-21 : 구글맵 지도화 완료. 추후 상세글 예정.
문제가 있는 부분을 알려주시면 추후 수정에 적극 반영하겠습니다. 언제든지 정정
요청 부탁드립니다.
댓글 쓰기